Economía
PRECIO DEL DÓLAR HOY EN BANCOS Y AGENTES DE CAMBIO
Buscar:
| Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread | |
| Moneycorps | $55.10= $0.00 | $55.70= $0.00 | = 0.00 % | $0.60 | Operarhace 13 minutos |
| Quezada | $55.00= $0.00 | $55.80= $0.00 | = 0.00 % | $0.80 | Operarhace 13 minutos |
| Capla | $55.10= $0.00 | $55.90= $0.00 | = 0.00 % | $0.80 | Operarhace 13 minutos |
| Banco Caribe | $55.00= $0.00 | $56.00= $0.00 | = 0.00 % | $1.00 | hace 13 minutos |
| Banreservas | $55.00= $0.00 | $56.20= $0.00 | = 0.00 % | $1.20 | hace 12 minutos |
| Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos | $55.00= $0.00 | $56.30= $0.00 | = 0.00 % | $1.30 | hace 13 minutos |
| Banco Promerica | $55.10= $0.00 | $56.30= $0.00 | = 0.00 % | $1.20 | hace 13 minutos |
| Banesco | $55.10 ($0.20) | $56.30 ($0.20) | -0.35 % | $1.20 | hace 13 minutos |
| Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos | $55.00= $0.00 | $56.30= $0.00 | = 0.00 % | $1.30 | hace 13 minutos |
| Banco BDI | $55.10= $0.00 | $56.40= $0.00 | = 0.00 % | $1.30 | hace 13 minutos |
| ScotiabankCambio online | $54.90= $0.00 | $56.45= $0.00 | = 0.00 % | $1.55 | hace 13 minutos |
| Banco Vimenca | $55.00= $0.00 | $56.50= $0.00 | = 0.00 % | $1.50 | hace 13 minutos |
| Scotiabank | $54.75= $0.00 | $56.50= $0.00 | = 0.00 % | $1.75 | hace 13 minutos |
| JMMB Bank | $55.20= $0.00 | $56.50= $0.00 | = 0.00 % | $1.30 | hace 13 minutos |
| Banco Activo Dominicana | $55.00 ($0.30) | $56.50 ($0.15) | -0.26 % | $1.50 | hace 13 minutos |
| Banco Santa Cruz | $55.10 ($0.10) | $56.50= $0.00 | = 0.00 % | $1.40 | hace 13 minutos |
| Bonanza Banco | $55.20 ($0.10) | $56.50= $0.00 | = 0.00 % | $1.30 | Operarhace 12 minutos |
| Banco Ademi | $55.15= $0.00 | $56.50= $0.00 | = 0.00 % | $1.35 | hace 12 minutos |
| Banco López de Haro | $55.00= $0.00 | $56.50= $0.00 | = 0.00 % | $1.50 | hace 12 minutos |
| Banco Lafise | $55.00= $0.00 | $56.50= $0.00 | = 0.00 % | $1.50 | hace 12 minutos |
| Banco Empire | $55.00 ($0.10) | $56.60= $0.00 | = 0.00 % | $1.60 | hace 13 minutos |
| Banco Atlántico | $54.90= $0.00 | $56.60 ($0.05) | -0.09 % | $1.70 | hace 13 minutos |
| Banco Popular | $54.90= $0.00 | $56.60= $0.00 | = 0.00 % | $1.70 | hace 13 minutos |
| Banco BHD León | $54.90= $0.00 | $56.60= $0.00 | = 0.00 % | $1.70 | hace 12 minutos |
| Asociación Popular de Ahorros y Préstamos | $55.00= $0.00 | $56.75= $0.00 | = 0.00 % | $1.75 | hace 12 minutos |
| Motor Crédito | $55.50= $0.00 | $56.80= $0.00 | = 0.00 % | $1.30 | hace 13 minutos |
| Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos | $55.25= $0.00 | $56.90= $0.00 | = 0.00 % | $1.65 | hace 12 minutos |
| Agente de Cambio La Nacional | $55.00= $0.00 | hace 13 minutos | |||
| Asociación Maguana de Ahorros y Préstamos | $55.00= $0.00 | hace 13 minutos |


